Source Code
|
These source-code files were transcribed from a printout in Don Eyles's personal
collection, scanned by archive.org, and financially sponsored by Linden Sims.
A team of volunteers performed the transcription and proof-reading. The scanned
page images are available at
the Virtual AGC Project website, as well as higher-quality (but much larger)
images at
the Virtual AGC Project's collection in the Internet Archive. Report any problems by creating
"issues" at
the Virtual AGC Project's GitHub Repository. Notations on the program listing read, in part: GAP: ASSEMBLE REVISION 56 OF AGC PROGRAM ZERLINA BY ZOROASTER 9:12 OCT. 21,1970Note that the date is the date of the printout, not the date of the program revision. |
000002,000002: # Copyright: Public domain.
000003,000003: # Filename: MAIN.agc
000004,000004: # Purpose: The main source file for Zerlina 56, the final revision of
000005,000005: # Don Eyles's offline development program for the variable
000006,000006: # guidance period servicer. It also includes a new P66 with LPD
000007,000007: # (Landing Point Designator) capability, based on an idea of John
000008,000008: # Young's. Neither of these advanced features were actually flown,
000009,000009: # but Zerlina was also the birthplace of other big improvements to
000010,000010: # Luminary including the terrain model and new (Luminary 1E)
000011,000011: # analog display programs. Zerlina was branched off of Luminary 145,
000012,000012: # and revision 56 includes all changes up to and including Luminary
000013,000013: # 183. It is therefore quite close to the Apollo 14 program,
000014,000014: # Luminary 178, where not modified with new features.
000015,000015: # Assembler: yaYUL
000016,000016: # Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
000017,000017: # Website: www.ibiblio.org/apollo/index.html
000018,000018: # Mod history: 2017-07-28 MAS Created.
000019,000019:
000020,000020: # MAIN.agc is a little different from the other Zerlina 56 AGC source-code files,
000021,000021: # in that it doesn't represent anything that appears directly in the original source.
000022,000022: # For organizational purposes, the huge monolithic source code has been split
000023,000023: # into smaller, more manageable chunks--i.e., into individual source
000024,000024: # files. Those files are rejoined within this file as "includes". It just makes
000025,000025: # it a little easier to work with. The code chunks correspond to natural divisions
000026,000026: # into sub-programs. In fact, these divisions are more-or-less specified by
000027,000027: # the source code itself. Refer to the ASSEMBLY_AND_OPERATION_INFORMATION.agc
000028,000028: # file's TABLE OF LOG CARDS.
000029,000029:
000030,000030: $ABSOLUTE_ADDRESSES_FOR_UPDATE_PROGRAM.agc # p. 1
000065,000031: $ASSEMBLY_AND_OPERATION_INFORMATION.agc # pp. 2-27
001148,000032: $TAGS_FOR_RELATIVE_SETLOC_AND_BLANK_BANK_CARDS.agc # pp. 28-37
001526,000033: $CONTROLLED_CONSTANTS.agc # pp. 38-54
002311,000034: $INPUT_OUTPUT_CHANNEL_BIT_DESCRIPTIONS.agc # pp. 55-61
002660,000035: $FLAGWORD_ASSIGNMENTS.agc # pp. 62-89
004103,000036: $SUBROUTINE_CALLS.agc # p. 90
004136,000037: $ERASABLE_ASSIGNMENTS.agc # pp. 91-156
007136,000038: $CHECK_EQUALS_LIST.agc # pp. 157-158
007244,000039: $INTERRUPT_LEAD_INS.agc # pp. 159-160
007356,000040: $T4RUPT_PROGRAM.agc # pp. 161-195
008725,000041: $RCS_FAILURE_MONITOR.agc # pp. 196-198
008892,000042: $DOWNLINK_LISTS.agc # pp. 199-212
009494,000043: $AGS_INITIALIZATION.agc # pp. 213-217
009714,000044: $FRESH_START_AND_RESTART.agc # pp. 218-244
010952,000045: $RESTART_TABLES.agc # pp. 245-250
011249,000046: $AOTMARK.agc # pp. 251-267
011932,000047: $EXTENDED_VERBS.agc # pp. 268-305
013595,000048: $PINBALL_NOUN_TABLES.agc # pp. 306-324
014542,000049: $LEM_GEOMETRY.agc # pp. 325-330
014747,000050: $IMU_COMPENSATION_PACKAGE.agc # pp. 331-342
015162,000051: $R63.agc # pp. 343-346
015318,000052: $ATTITUDE_MANEUVER_ROUTINE.agc # pp. 347-368
016360,000053: $GIMBAL_LOCK_AVOIDANCE.agc # p. 369
016425,000054: $KALCMANU_STEERING.agc # pp. 370-374
016645,000055: $SYSTEM_TEST_STANDARD_LEAD_INS.agc # pp. 375-377
016767,000056: $IMU_PERFORMANCE_TESTS_2.agc # pp. 378-386
017191,000057: $IMU_PERFORMANCE_TESTS_4.agc # pp. 387-394
017550,000058: $PINBALL_GAME__BUTTONS_AND_LIGHTS.agc # pp. 395-479
021491,000059: $R60,R62.agc # pp. 480-493
022070,000060: $S-BAND_ANTENNA_FOR_LM.agc # pp. 494-497
022263,000061: $RADAR_LEADIN_ROUTINES.agc # pp. 498-499
022371,000062: $P20-P25.agc # pp. 500-611
027166,000063: $P30,P37.agc # pp. 612-615
027348,000064: $P32-P35,_P72-P75.agc # pp. 616-648
028738,000065: $GROUND_TRACKING_DETERMINATION_PROGRAM_-_P21.agc # pp. 649-652
028948,000066: $P34-P35,_P74-P75.agc # pp. 653-697
030699,000067: $R31.agc # pp. 698-702
030955,000068: $P76.agc # pp. 703-705
031109,000069: $R30.agc # pp. 706-716
031566,000070: $BURN,_BABY,_BURN_--_MASTER_IGNITION_ROUTINE.agc # pp. 717-737
032644,000071: $P40-P47.agc # pp. 738-770
034145,000072: $THE_LUNAR_LANDING.agc # pp. 771-778
034500,000073: $THROTTLE_CONTROL_ROUTINES.agc # pp. 779-783
034751,000074: $LUNAR_LANDING_GUIDANCE_EQUATIONS.agc # pp. 784-821
036704,000075: $P70-P71.agc # pp. 822-828
037054,000076: $P12.agc # pp. 829-833
037282,000077: $ASCENT_GUIDANCE.agc # pp. 834-849
038020,000078: $SERVICER.agc # pp. 850-889
040056,000079: $LANDING_ANALOG_DISPLAYS.agc # pp. 890-898
040512,000080: $FINDCDUW_-_GUIDAP_INTERFACE.agc # pp. 899-917
041268,000081: $P51-P53.agc # pp. 918-974
043575,000082: $LUNAR_AND_SOLAR_EPHEMERIDES_SUBROUTINES.agc # pp. 975-978
043766,000083: $DOWN-TELEMETRY_PROGRAM.agc # pp. 979-988
044203,000084: $INTER-BANK_COMMUNICATION.agc # pp. 989-992
044378,000085: $INTERPRETER.agc # pp. 993-1085
047476,000086: $FIXED-FIXED_CONSTANT_POOL.agc # pp. 1086-1090
047734,000087: $INTERPRETIVE_CONSTANTS.agc # pp. 1091-1092
047808,000088: $SINGLE_PRECISION_SUBROUTINES.agc # p. 1093
047867,000089: $EXECUTIVE.agc # pp. 1094-1107
048383,000090: $WAITLIST.agc # pp. 1108-1123
048965,000091: $LATITUDE_LONGITUDE_SUBROUTINES.agc # pp. 1124-1130
049271,000092: $PLANETARY_INERTIAL_ORIENTATION.agc # pp. 1131-1139
049654,000093: $MEASUREMENT_INCORPORATION.agc # pp. 1140-1149
050139,000094: $CONIC_SUBROUTINES.agc # pp. 1150-1194
052189,000095: $INTEGRATION_INITIALIZATION.agc # pp. 1195-1216
053283,000096: $ORBITAL_INTEGRATION.agc # pp. 1217-1237
054220,000097: $INFLIGHT_ALIGNMENT_ROUTINES.agc # pp. 1238-1247
054513,000098: $POWERED_FLIGHT_SUBROUTINES.agc # pp. 1248-1256
054965,000099: $TIME_OF_FREE_FALL.agc # pp. 1257-1272
055659,000100: $AGC_BLOCK_TWO_SELF-CHECK.agc # pp. 1273-1282
056166,000101: $PHASE_TABLE_MAINTENANCE.agc # pp. 1283-1291
056584,000102: $RESTARTS_ROUTINE.agc # pp. 1292-1297
056908,000103: $IMU_MODE_SWITCHING_ROUTINES.agc # pp. 1298-1326
058001,000104: $KEYRUPT,_UPRUPT.agc # pp. 1327-1329
058131,000105: $DISPLAY_INTERFACE_ROUTINES.agc # pp. 1330-1361
059668,000106: $SERVICE_ROUTINES.agc # pp. 1362-1368
059894,000107: $ALARM_AND_ABORT.agc # pp. 1369-1373
060126,000108: $UPDATE_PROGRAM.agc # pp. 1374-1384
060677,000109: $RTB_OP_CODES.agc # pp. 1385-1390
060909,000110: $T6-RUPT_PROGRAMS.agc # pp. 1391-1393
061068,000111: $DAP_INTERFACE_SUBROUTINES.agc # pp. 1394-1397
061254,000112: $DAPIDLER_PROGRAM.agc # pp. 1398-1408
061775,000113: $P-AXIS_RCS_AUTOPILOT.agc # pp. 1409-1429
062823,000114: $Q,R-AXES_RCS_AUTOPILOT.agc # pp. 1430-1447
063682,000115: $TJET_LAW.agc # pp. 1448-1457
064192,000116: $KALMAN_FILTER.agc # pp. 1458-1459
064286,000117: $TRIM_GIMBAL_CONTROL_SYSTEM.agc # pp. 1460-1472
064908,000118: $AOSTASK_AND_AOSJOB.agc # pp. 1473-1494
066000,000119: $SPS_BACK-UP_RCS_CONTROL.agc # pp. 1495-1498
066197,000120: # pp. 1449-1734: GAP-generated tables.
066198,000121:
Usage Table for Fixed-Memory Banks
Bank 00: 1775/2000 words used.
Bank 01: 1775/2000 words used.
Bank 02: 1776/2000 words used.
Bank 03: 1770/2000 words used.
Bank 04: 1775/2000 words used.
Bank 05: 1776/2000 words used.
Bank 06: 1772/2000 words used.
Bank 07: 1771/2000 words used.
Bank 10: 1757/2000 words used.
Bank 11: 1755/2000 words used.
Bank 12: 1773/2000 words used.
Bank 13: 1760/2000 words used.
Bank 14: 1775/2000 words used.
Bank 15: 1771/2000 words used.
Bank 16: 1775/2000 words used.
Bank 17: 1777/2000 words used.
Bank 20: 1777/2000 words used.
Bank 21: 1702/2000 words used.
Bank 22: 1745/2000 words used.
Bank 23: 1774/2000 words used.
Bank 24: 1770/2000 words used.
Bank 25: 1767/2000 words used.
Bank 26: 1777/2000 words used.
Bank 27: 1754/2000 words used.
Bank 30: 1761/2000 words used.
Bank 31: 1673/2000 words used.
Bank 32: 1733/2000 words used.
Bank 33: 1766/2000 words used.
Bank 34: 1774/2000 words used.
Bank 35: 1744/2000 words used.
Bank 36: 1756/2000 words used.
Bank 37: 1773/2000 words used.
Bank 40: 1762/2000 words used.
Bank 41: 1775/2000 words used.
Bank 42: 1776/2000 words used.
Bank 43: 1736/2000 words used.
SymbolTable
000001,F: .00375A8 17,3771 000042,F: -.7071 20,3107 000087,F: -UMASK 20,3773
000002,F: .023R/S2 20,3771 000043,E: -AYO E3,1711 000088,F: -UP 00,2620
000003,F: .0375AT4 17,3764 000044,F: -AZ 11,2343 000089,F: -XMIN 16,3062
000004,F: .1AT2 17,3763 000045,F: -AZBIT 4746 000090,F: -XTRANS 17,2201
000005,F: .1AT4 17,3762 000046,F: -BIT10 06,3004 000091,F: -0.3D/S 01,2347
000006,F: .166... 23,3533 000047,F: -BIT12 7753 000092,F: -0.6D/S 01,2346
000007,F: .3D 12,3761 000048,F: -BIT14 7750 000093,F: -1/12 13,3734
000008,F: .5SEC 4774 000049,F: -CCSPR 01,3136 000094,F: -1/2+2 00,2444
000009,F: .7071 20,3106 000050,F: -COMMAX 07,3744 000095,F: -1/8 7753
================================ 000051,F: -COMMAX- 07,3745 000096,F: -1CHK 43,3272
000010,F: (AT)A 27,2016 000052,F: -DEC103 31,3662 000097,F: -100MS 16,3620
000011,F: (TBUP)A 27,2020 000053,E: -DELGMB E6,1674 000098,F: -100MST6 16,3734
000012,F: (TGO)A 32,3726 000054,F: -DTSCALR 17,2054 000099,F: -136MST6 16,3575
000013,F: (1/DV)A 27,2012 000055,F: -EL 11,2355 000100,F: -15DEGS 06,2513
================================ 000056,F: -ELBIT 4753 000101,F: -150MS 17,3137
000014,F: +AZ 11,2350 000057,F: -ELR 05,3373 000102,F: -160MST6 16,3532
000015,F: +AZBIT 4747 000058,F: -ENDERAS 7755 000103,E: -2JETLIM E6,1475
000016,F: +DECSGN 40,2272 000059,F: -ENDVAC 6263 000104,F: -2SEC 10,3552
000017,F: +DEC99 31,3664 000060,E: -EPSILON 0155 000105,F: -3DEG 17,3760
000018,F: +DOWN 00,2610 000061,F: -EPSMAX 20,3110 000106,F: -45DEGSR 7752
000019,F: +EL 11,2362 000062,F: -FOURDEG 16,3533 000107,F: -50DEGSR 25,2222
000020,F: +ELBIT 4752 000063,F: -FOURDT 27,2531 000108,F: -50SC 04,3024
000021,F: +LIMIT 42,3345 000064,F: -GYROMIN 07,3465 000109,F: -70DEGS 06,2512
000022,E: +MGA E4,1643 000065,F: -LOKONFG 23,2040 000110,F: -80DEGSR 25,2223
000023,F: +ON 40,2402 000066,F: -MAXADRS 4350 ================================
000024,F: +QMIN 17,2304 000067,F: -MUEARTH 33,2017 000111,F: /AF/CNST 31,2356
000025,F: +RMIN 17,2314 000068,F: -MUMOON 33,2021 000112,E: /AFC/ E7,1463
000026,F: +TJMINT6 17,3136 000069,F: -OCT10 6234 000113,F: /BUF+ 00,2721
000027,F: +UMASK 20,3775 000070,F: -OCT630 16,2315 000114,F: /BUF- 00,2715
000028,F: +XMIN 16,3064 000071,E: -OLDTAU E7,1761 000115,E: /LAND/ E4,1723
000029,F: +XORULGE 17,2200 000072,F: -ON 40,2422 000116,F: /MPAC+ 00,2767
000030,F: +150MST6 16,3615 000073,E: -PHASE1 0751 000117,F: /MPAC- 00,2763
================================ 000074,E: -PHASE2 0753 000118,F: /NORM 00,2732
000031,F: *ENTER 36,3043 000075,E: -PHASE3 0755 000119,F: /NORM2 00,2725
000032,F: *NBSM* 23,3700 000076,E: -PHASE4 0757 000120,E: /R/MAG E4,1671
000033,F: *PROCEED 36,3040 000077,E: -PHASE5 0761 ================================
000034,F: *SMNB* 23,3676 000078,E: -PHASE6 0763 000121,F: ? 6001
================================ 000079,F: -QMIN 17,2310 000122,F: ?GUIDSUB 31,2411
000035,F: -.0112A8 17,3761 000080,E: -RATEDB E6,1476 ================================
000036,F: -.025AT2 17,3765 000081,F: -RMIN 17,2316 000123,C: A 0000000
000037,F: -.025AT4 17,3766 000082,F: -RRLIMIT 25,2306 000124,F: A-PCHK 13,3156
000038,F: -.03R/S2 20,3770 000083,E: -SIGNAOS 0164 000125,E: AAPFG* E5,1440
000039,F: -.05AT2 17,3767 000084,F: -TJMAX 17,3773 000126,E: AAPFGX E5,1424
000040,F: -.15AT2 17,3770 000085,F: -TJMIN 17,3775 000127,E: AAPFGZ E5,1430
000041,F: -.1875 20,3233 000086,E: -TPER E4,1533 000128,F: ABCLOAD 41,2647
000129,E: ABDELV 1247 000174,C: ACCOKFLG 0000317 000219,F: ADR77770 5742
000130,E: ABDVACC 1250 000175,F: ACCOMP 11,2506 000220,E: ADSRAX E3,1466
000131,F: ABLOAD 41,2753 000176,E: ACCRETRN 0117 000221,E: ADSRAY E3,1467
000132,F: ABORT 5645 000177,F: ACCSOKAY 4751 000222,E: ADSRAZ E3,1470
000133,F: ABORTALM 21,2051 000178,E: ACCSW 0122 000223,F: ADSUM 43,3562
000134,F: ABORTS 32,2000 000179,E: ACCSWU E6,1546 000224,F: ADTIME 35,3154
000135,F: ABORTS1 05,2000 000180,E: ACCSWV E6,1547 000225,F: ADUPBFM1 04,3666
000136,F: ABORTYZ 16,2771 000181,F: ACCTHERE 20,3467 000226,F: ADUPBUFF 04,3521
000137,F: ABORT2 5655 000182,E: ACCWD E5,1512 000227,F: ADUPTEMP 04,3520
000138,F: ABOUTONE 15,2046 000183,C: ACC4-2FL 0000307 000228,F: ADVAN 01,3216
000139,E: ABRFG* E5,1436 000184,F: ACC4OR2X 4741 000229,F: ADVANCE 34,3076
000140,E: ABRFGX E5,1422 000185,F: ACDT+C12 16,3741 000230,F: AFCCALC1 31,3046
000141,E: ABRFGZ E5,1426 000186,E: ACENTRAL E6,1743 000231,F: AFCCALC2 31,3055
000142,F: ABRTABLE 36,2114 000187,F: ACMODBIT 4737 000232,F: AFCCALC3 31,3071
000143,F: ABRTIGN 36,2533 000188,C: ACMODFLG 0000040 000233,F: AFCCLEND 31,3077
000144,F: ABRTJADR 05,3417 000189,F: ACOS=0 00,3637 000234,F: AFDUMP 31,2155
000145,F: ABRTJASK 05,3420 000190,F: ACOSABRT 00,3723 000235,F: AFTERTJ 17,2756
000146,F: ABS 00,3226 000191,F: ACOSOVF 00,3721 000236,F: AFTRFLTR 30,3177
000147,E: ABSAOS 0162 000192,F: ACOSSHR 00,3714 000237,F: AFTRGUID 31,2374
000148,E: ABSC0 E5,1513 000193,F: ACOSST 00,3625 000238,F: AGAINMM 04,2073
000149,E: ABSC1 E5,1514 000194,F: ACOSST2 00,3642 000239,E: AGSBUFF E4,1571
000150,E: ABSC2 E5,1515 000195,F: ACOSZERO 00,3731 000240,E: AGSBUFFE E4,1606
000151,E: ABSC3 E5,1516 000196,F: ACOS3 00,3652 000241,E: AGSCODE 1073
000152,E: ABSC4 E5,1517 000197,E: ACTCENT E3,1753 000242,F: AGSDISPK 32,2022
000153,E: ABSEDOTP E6,1736 000198,F: ACTIVE 23,2423 000243,F: AGSEND 32,2122
000154,E: ABSTJ E6,1736 000199,F: ADDGRAV 15,2741 000244,F: AGSI/UPD 05,2424
000155,F: ABTCONIC 12,3752 000200,F: ADDITIN 21,3465 000245,F: AGSINIT 32,2005
000156,F: ABTFLGS 13,2000 000201,F: ADDPOS 30,2002 000246,E: AGSK E6,1771
000157,F: ABTKLEAN 05,2671 000202,F: ADDRESS 6115 000247,F: AGSLIST 05,2424
000158,E: ABTRDOT E5,1552 000203,E: ADDRWD 0116 000248,F: AGSRND1 32,2203
000159,F: ABTTGBIT 4745 000204,E: ADG E5,1422 000249,F: AGSRND2 32,2211
000160,C: ABTTGFLG 0000217 000205,E: ADG2TTF E5,1436 000250,C: AGSUPDAT 0000001
000161,F: ABVAL 00,3201 000206,E: ADIAX E3,1463 000251,F: AGSVCALC 32,2036
000162,F: ABVALABS 00,3176 000207,E: ADIAY E3,1464 000252,E: AGSWORD 1321
000163,E: ABVEL E7,1471 000208,E: ADIAZ E3,1465 000253,F: AHEAD5 6445
000164,E: ABVEL* 0130 000209,F: ADRPCHN2 5377 000254,E: AHZLIM E5,1476
000165,F: ACADN83 36,3754 000210,F: ADRPIPCY 21,2332 000255,E: AIG E7,1457
000166,F: ACADN85 36,2057 000211,F: ADRRUPT 17,3272 000256,F: AIGBANK 26,3334
000167,E: ACCDOTQ E6,1507 000212,F: ADRS+1 43,3624 000257,F: AIMER 30,2665
000168,E: ACCDOTR E6,1511 000213,F: ADRSCAN 27,2214 000258,F: AINGOTN 37,2217
000169,F: ACCEPTUP 04,3274 000214,F: ADRSCHK 43,3573 000259,E: AINLA E5,1434
000170,F: ACCEPTWD 41,2047 000215,E: ADRSDIF1 E6,1745 000260,E: AK E6,1760
000171,E: ACCFCTZ1 E6,1574 000216,E: ADRSDIF2 E6,1743 000261,E: AK1 E6,1761
000172,E: ACCFCTZ5 E6,1575 000217,F: ADRS1 43,3243 000262,E: AK2 E6,1762
000173,F: ACCHERE 20,3435 000218,F: ADR40400 5743 000263,F: ALARM 5600
000264,F: ALARM/TB 35,2430 000309,E: ALPHAV E4,1431 000354,E: AOG E7,1461
000265,F: ALARMIT 24,3634 000310,F: ALRMLT 24,2147 000355,C: AORBSFLG 0000125
000266,F: ALARMMGA 30,3742 000311,F: ALRM503 24,3062 000356,F: AORBSYST 4747
000267,F: ALARM1 5733 000312,F: ALRM514 24,2365 000357,C: AORBTFLG 0000310
000268,F: ALARM2 5602 000313,F: ALRM525 24,2746 000358,F: AORBTRAN 4742
000269,F: ALCGKK 37,2627 000314,F: ALRM526 24,2363 000359,E: AOSQ E6,1536
000270,E: ALDK E5,1532 000315,F: ALRM527 24,3063 000360,E: AOSQTERM E6,1544
000271,E: ALFDK E4,1422 000316,F: ALRM530 24,3200 000361,E: AOSR E6,1540
000272,F: ALFLT 37,2577 000317,F: ALSIGNAG 7556 000362,E: AOSRTERM E6,1545
000273,F: ALFLT3 37,2644 000318,F: ALSK 37,3103 000363,E: AOSU E6,1542
000274,F: ALGORTHM 21,3045 000319,E: ALT 1123 000364,E: AOSV E6,1543
000275,F: ALIGNCOA 37,2311 000320,F: ALTCALC 22,2131 000365,E: AOTAZ E7,1404
000276,F: ALIGNOPT 15,3325 000321,F: ALTCONV 21,2005 000366,E: AOTCODE 0734
000277,F: ALILP 37,2667 000322,F: ALTDSPLY 20,2227 000367,E: AOTEL E7,1412
000278,F: ALINEX 26,2071 000323,F: ALTERYZ 16,3002 000368,F: AOTMARK 07,2000
000279,F: ALINEZ 26,2115 000324,F: ALTEXIT 25,3437 000369,F: AOTMARK1 07,2000
000280,F: ALINTIME 43,2410 000325,E: ALTIM E5,1530 000370,F: AOTMARK2 04,2000
000281,E: ALK E5,1446 000326,E: ALTIMS E5,1531 000371,F: AOTSTALL 07,3711
000282,F: ALKCG 37,2632 000327,E: ALTITUDE E7,1736 000372,F: APOPERI 23,2000
000283,F: ALKCG2 37,2635 000328,C: ALTM 0000060 000373,F: APSESBIT 4747
000284,F: ALKLP 37,2676 000329,E: ALTRATE E7,1734 000374,C: APSESW 0000202
000285,F: ALLCOAST 20,2205 000330,F: ALTRCONV 21,2004 000375,C: APSFLAG 0000230
000286,F: ALLDC/OC 41,3061 000331,F: ALTROUT 21,2451 000376,F: APSFLBIT 4737
000287,F: ALLJETS 17,3257 000332,F: ALTRROUT 21,2420 000377,F: APSIDES 12,3704
000288,F: ALLOOP 37,2536 000333,E: ALTRTEMP 0063 000378,F: APSLAD 21,2667
000289,E: ALLOWGTS E6,1502 000334,C: ALTSCALE 0000272 000379,F: APSTGO 27,2666
000290,F: ALLREAD 25,3061 000335,F: ALTSCBIT 4743 000380,F: APSVEX 33,2000
000291,F: ALLSET 35,3425 000336,F: ALTSYST 16,3434 000381,F: ARATE 22,2771
000292,F: ALL1S 26,3705 000337,E: ALTTEMP 0063 000382,F: ARCCOS 00,3612
000293,F: ALL3DEC 42,3601 000338,F: ALW66BIT 4743 000383,F: ARCSIN 00,3610
000294,F: ALL4BITS 23,2500 000339,C: ALW66FLG 0000025 000384,F: ARCTAN 13,2506
000295,F: ALM/END 43,2116 000340,F: ALXXXZ 37,3076 000385,F: ARCTANXX 13,2534
000296,E: ALMCADR 1363 000341,E: ALX1S E5,1444 000386,F: ARCTRGSP 30,3606
000297,F: ALMCYCLE 4145 000342,E: AM E6,1734 000387,F: ARCTRIG 23,3316
000298,F: ALMNCADR 5735 000343,E: AMG E7,1460 000388,E: ARET 0161
000299,F: ALMXIT 35,2045 000344,F: AMOVED 11,3617 000389,F: ARG+ 7277
000300,F: ALMXITA 35,2043 000345,E: ANET 0157 000390,F: ARGHI 00,3417
000301,F: ALOAD 41,3002 000346,F: ANGLTIME 22,3001 000391,F: ARGLO 00,3470
000302,F: ALOADED 13,3147 000347,E: ANGTERM E4,1653 000392,F: ARGZERO 7317
000303,C: ALPHA 0000010 000348,E: ANGX E5,1500 000393,F: ARGZERO2 7314
000304,E: ALPHAM E4,1467 000349,E: ANGY E5,1476 000394,F: ARG90 5067
000305,E: ALPHAQ E6,1424 000350,E: ANGZ E5,1472 000395,F: AROUT1SF 40,2733
000306,E: ALPHAR E6,1425 000351,F: ANG1CHEK 27,3272 000396,F: ARTHINSF 40,3133
000307,E: ALPHASB E4,1571 000352,F: ANTENBIT 4740 000397,F: ARTIN1SF 40,3146
000308,F: ALPHATRY 21,3247 000353,C: ANTENFLG 0000267 000398,F: ARTOUTSF 40,2726
000399,C: ARUPT 0000010 000444,F: ATTACHED 43,3135 000489,F: AXC 01,2355
000400,F: ASCALE 13,3730 000445,F: ATTACHIT 43,3146 000490,E: AXDSTEM 0147
000401,F: ASCENT 30,2307 000446,E: ATTCADR 1304 000491,E: AXISCTR E6,1505
000402,F: ASCFILT 34,2000 000447,F: ATTCHK 15,3547 000492,F: AXISDIFF 17,3755
000403,E: ASCSAVE E5,1620 000448,F: ATTCK2 42,2035 000493,E: AXISDIST E6,1604
000404,F: ASCTERM 30,2720 000449,C: ATTFLAG 0000150 000494,F: AXISGEN 23,3437
000405,F: ASCTERM1 30,2730 000450,F: ATTFLBIT 4753 000495,F: AXISGEN1 23,3445
000406,F: ASCTERM3 30,2750 000451,F: ATTHOLD? 21,2251 000496,F: AXISGEN2 23,3474
000407,F: ASCTERM4 30,2752 000452,E: ATTPRIO 1306 000497,F: AXISGEN3 23,3517
000408,E: ASECXT E5,1573 000453,F: ATTSCALE 42,2053 000498,E: AXO E3,1713
000409,F: ASENT 30,2000 000454,F: ATTSTEER 17,2710 000499,F: AXT 01,2350
000410,F: ASENT1 27,2000 000455,E: ATY E4,1745 000500,E: AZ 1344
000411,F: ASENT2 07,2000 000456,F: AUG2 07,3561 000501,E: AZBIAS E6,1773
000412,F: ASENT3 05,2000 000457,F: AUG3 07,3537 000502,E: AZCOUNT E7,1553
000413,F: ASENT4 14,2000 000458,F: AURLKON1 23,2034 000503,E: AZCOUNT1 E7,1645
000414,F: ASENT5 30,2000 000459,F: AURLOKON 23,2000 000504,F: AZEACH 31,3666
000415,F: ASENT6 33,2000 000460,F: AUTOMANV 26,2174 000505,F: AZEL 14,3745
000416,F: ASENT7 23,2000 000461,F: AUTOMBIT 4752 000506,E: AZIMUTH E5,1400
000417,F: ASENT8 34,2000 000462,C: AUTOMODE 0000301 000507,F: AZO 26,2022
000418,F: ASINEX 00,3707 000463,F: AUTRATE1 4753 000508,E: A2CNTRAL E6,1745
000419,F: ASKIFNRM 10,2531 000464,F: AUTRATE2 4752 ================================
000420,F: ASTAR 15,3063 000465,C: AUTR1FLG 0000321 000509,F: B*RNB*B* 36,2137
000421,F: ASTNBIT 4740 000466,C: AUTR2FLG 0000320 000510,F: BACKHAND 17,2561
000422,F: ASTNCLOK 32,2636 000467,C: AUXFLAG 0000147 000511,F: BACKP 16,2316
000423,F: ASTNDEX 4362 000468,F: AUXFLBIT 4752 000512,F: BADDES 25,2614
000424,C: ASTNFLAG 0000154 000469,C: AVECTR 0000024 000513,F: BADEND 07,3661
000425,F: ASTNRET 32,2642 000470,E: AVEGEXIT 1252 000514,F: BADRAD 25,3255
000426,F: ASTNRETN 36,3027 000471,F: AVEGFBIT 4747 000515,F: BADROOT 31,3516
000427,F: ASTOK 26,3433 000472,C: AVEGFLAG 0000163 000516,F: BADRUPT 25,3176
000428,F: ASTREND 27,3167 000473,F: AVEGOUT 33,2200 000517,F: BADR2 12,3674
000429,F: ASTROMSK 10,3501 000474,F: AVEIT 07,2276 000518,F: BADX 12,2302
000430,E: AT E4,1653 000475,F: AVEMDBIT 4753 000519,F: BAILOUT 5635
000431,F: AT/RCS 30,2000 000476,C: AVEMIDSW 0000225 000520,F: BAILOUT1 5717
000432,F: ATAN=90 13,2541 000477,F: AVERAGEG 33,2310 000521,F: BALLANGS 26,2274
000433,F: ATDECAY 36,2012 000478,F: AVERTRN 33,3544 000522,E: BALLEXIT 1337
000434,E: ATIGINC E7,1400 000479,F: AVESTAR 07,2241 000523,F: BANKCALL 4616
000435,F: ATMAG 34,3455 000480,F: AVETOMID 13,3463 000524,F: BANKJUMP 4640
000436,F: ATMAGAD 05,3505 000481,C: AVFLAG 0000050 000525,F: BANKMASK 4350
000437,F: ATMAGADR 36,3137 000482,F: AVFLAGA 35,2354 000526,C: BANKRUPT 0000016
000438,F: ATOPCSM 13,2660 000483,F: AVFLAGP 35,2361 000527,E: BANKSET 0165
000439,F: ATOPLEM 13,2733 000484,F: AVFLBIT 4747 000528,E: BASEOTP E4,1530
000440,F: ATOPOTH 13,2660 000485,F: AVGEND 33,3517 000529,E: BASEOTV E4,1571
000441,F: ATOPTHIS 13,2733 000486,E: AVGEXIT 1252 000530,E: BASETEMP 1060
000442,E: ATP E4,1751 000487,F: AVOUTCAD 33,3740 000531,E: BASETHP E4,1560
000443,E: ATR E4,1747 000488,F: AX*SR*T 23,3702 000532,E: BASETHV E4,1503
000533,E: BASETIME E4,1512 000578,F: BITS15+7 10,3504 000623,F: BLANKDEX 4752
